Сварочное оборудование торговой марки "Сварог".

акции, скидки, подарки

Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-лист с ценами на сварочное оборудование марки "Сварог" (Excel)

 

Сварочное оборудование марки Сварог

 

Под торговой маркой "Сварог" реализуются сварочные инверторы для ручной дуговой сварки, инверторные сварочные аппараты для аргонодуговой сварки, универсальные сварочные инверторы, сварочные инверторы для сварки в среде защитных газов, сварочные инверторы для аргонодуговой сварки постоянным током/переменным током с функцией импульсной сварки, сварочные инверторы для воздушно-плазменной резки, блоки водяного охлаждения.

 

Модели сварочного оборудования Сварог

 

Сварочный инвертор - это новое поколение сварочного оборудования, пришедшее на смену диодных и транзисторных сварочных выпрямителей. Конструктивно сварочный инвертор состоит из блока фильтрации сетевого напряжения, диодного выпрямительного моста, инверторного преобразователя, высокочастотного сварочного трансформатора, блока управления, которые собраны в единую электрическую схему и установлены в один корпус.

Сварочные полуавтоматы для сварки в среде защитных газов

MIG 160 (+ММА)220 В, 20–170 А, ПВ 40%, 7,4 кВА, 18 кг
MIG 200Y220 В, 50–200 А, ПВ 60%, 6,4 кВА, 38 кг
MIG 250Y380 В, 50–250 А, ПВ 60%, 9,2 кВА, 39 кг
MIG 350 (J16)380 В, 50–350 А, ПВ 60%, 16 кВА, 39 кг
MIG 500 (J06)         380 В, 60-500 А, ПВ 60%, 24,4 кВА, 65 кг

Сварочные инверторы для воздушно-плазменной резки

CUT 40B220 В, 10–40 А, ПВ 60%, 6 кВА, 8 кг
CUT 70380 В, 20–65 А, ПВ 60%, 11 кВА, 26 кг
CUT 100 IGBT380 В, 20–100 А, ПВ 80%, 17 кВА, 50 кг
CUT 160 IGBT            380 В, 20–160 А, ПВ 80%, 30 кВА, 60 кг

Универсальные сварочные инверторы

CT 416                       220 В, 10-160 А, ПВ 60%, 6 кВА, 13 кг

Сварочные инверторы для аргонодуговой сварки постоянным током

TIG 180A220 В, 10–180 А, ПВ 60%, 3,9 кВА, 8 кг
TIG 180A II220 В, 10-180 А, ПВ 60%, 3,9 кВА, 8 кг
TIG 180P220 В, 10–180 А, ПВ 60%, 4 кВА, 8 кг
TIG 180P II220 В, 10–180 А, ПВ 60%, 4 кВА, 8 кг
TIG 200S220 В, 10–200 А, ПВ 60%, 3,9 кВА, 8 кг
TIG 200P220 В, 10–200 А, ПВ 60%, 4,5 кВА, 12 кг
TIG 250380 В, 10–250 А, ПВ 60%, 6,3 кВА, 19 кг
TIG 315P380 В, 5–315 А, ПВ 60%, 13 кВА, 33 кг
TIG 400 (J08)380 В, 10–400 А, ПВ 60%, 18 кВА, 32 кг
TIG 500 (J17)380 В, 10–500 А, ПВ 60%, 18 кВА, 38 кг
TIG 160 AC/DC220 В, 10–160 А, ПВ 60%, 3,3 кВА, 19 кг
TIG 200P AC/DC220 В, 5–200 А, ПВ 60%, 4,5 кВА, 20 кг
TIG 250P AC/DC380 В, 10–250 А, ПВ 60%, 6,3 кВА, 30 кг
TIG 315P AC/DC       380 В, 10–315 А, ПВ 60%, 8,9 кВА, 37 кг

Сварочные инверторы для ручной дуговой сварки постоянным током

ARC 145220 В, 10–140 А, ПВ 60%, 4,5 кВА, 4,7 кг
ARC 145 case220 В, 10–140 А, ПВ 60%, 4,5 кВА, 4,7 кг
ARC 165220 В, 10–160 А, ПВ 60%, 5,3 кВА, 5,2 кг
ARC 165 case220 В, 10–160 А, ПВ 60%, 5,3 кВА, 5,2 кг
ARC 140 case220 В, 10–140 А, ПВ 60%, 4,4 кВА, 5,5 кг
ARC 160 (VRD)220 В, 10–160 А, ПВ 60%, 4,4 кВА, 7,5 кг
ARC 160 Antistick220 В, 10–160 А, ПВ 60%, 5,3 кВА, 7,5 кг
ARC 160 II220 В, 10–160 А, ПВ 60%, 5,3 кВА, 7,5 кг
ARC 200 Antistick220 В, 10–180 А, ПВ 60%, 7 кВА, 8 кг
ARC 200 II220 В, 10–180 А, ПВ 60%, 7 кВА, 7,5 кг
ARC 200B220 В, 10–200 А, ПВ 60%, 7 кВА, 10 кг
ARC 250380 В, 10–225 А, ПВ 60%, 9,4 кВА, 19 кг
ARC 315380 В, 10–315 А, ПВ 60%, 12,8 кВА, 22 кг
ARC 400 (VRD/J07)380 В, 20–400 А, ПВ 60%, 17 кВА, 31 кг
ARC 500 (VRD/J15)380 В, 25–500 А, ПВ 60%, 25 кВА, 40 кг
ARC 630380 В, 40–630 А, ПВ 60%, 36 кВА, 53 кг

Блоки водяного охлаждения

WATER COOLER 30 (10L)
WATER COOLER 30 (4L)

 

Также мы предлагаем Вашему вниманию сварочные инверторы Lorch.