Машина для шовной сварки МШ-3213.
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Актуальные
прайс-листы с ценами запрашивайте в отделе сварочного оборудования.
СВАРКА
ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ ИЗДЕЛИЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЯМИ
Предназначена для сварки
изделий из освинцованных и оцинкованных сталей, а также сталей без покрытия.
Особенности:
-
сварка поперечным швом, шарошечный привод на оба ролика. Угол наклона роликов
60 облегчает сварку по отбортовке.
-Возможна вварка днищ в
баки прямоугольной формы с радиусом закруглений от 85 мм.
Технические характеристики машины МШ-3213 шовной сварки
Параметры | Значение | ![]() МШ3213 | |
Расположение роликов | поперечное | ||
Напряжение питания | В | 380 | |
Наибольшая мощность при к.з. | кВА | 290 | |
Мощность при ПВ=50% | кВА | 270 | |
Наибольший вторичный ток | кА | 32 | |
Номинальный длительный вторичный ток | кА | 22 | |
Вылет: | мм | 840 | |
Раствор | мм | 50 | |
Усилие сжатия | даН | 190...1350 | |
Ход верхнего электрода: | мм | 50 | |
Линейная скорость роликовых электродов | м/мин | 0,3...3,5 | |
Расход охлаждающей воды | л/ч | 2000 | |
Диаметр электродов (верх./нижн.) | мм | 320/170 | |
Свариваемые толщины: | |||
- н/у сталь | мм | 0,5+0,5 | |
- нерж. сталь | мм | 0,3+0,3 | |
- освинцованные и оцинкованные стали | мм | 0,5+0,5 | |
Масса: | кг | 1700 | |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 2275х650х2030 | |
Гарантия - 1 год. Поставка запчастей, наладка, ремонт и восстановление.
